EUR/USD1.1218-0.01%GBP/USD1.3216+0.02%USD/JPY158.15+0.16%XAU/USD4121.56-0.45%XAG/USD60.51-0.87%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.8+1.13%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA108.3+2.75%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.697+0%XPTUSD1716.29-0.43%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.65+0%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8317+0.14%XPDUSD1165.95-1.02%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.32+1.84%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4265+0.06%CL89.99+0.63%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD103.2+0.78%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5596-0.04%OIL100.95+0.63%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.5-0.48%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.585+0.79%META741.9+1.9%HSI24228.47+0.78%BOE5.72+0.18%HSBC151+0.73%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%EUR/USD1.1218-0.01%GBP/USD1.3216+0.02%USD/JPY158.15+0.16%XAU/USD4121.56-0.45%XAG/USD60.51-0.87%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.8+1.13%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA108.3+2.75%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.697+0%XPTUSD1716.29-0.43%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.65+0%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8317+0.14%XPDUSD1165.95-1.02%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.32+1.84%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4265+0.06%CL89.99+0.63%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD103.2+0.78%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5596-0.04%OIL100.95+0.63%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.5-0.48%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.585+0.79%META741.9+1.9%HSI24228.47+0.78%BOE5.72+0.18%HSBC151+0.73%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%
◆ 实时行情中心 · Live Market Data

全球市场行情看板

外汇、贵金属、原油、A 股、港股、美股与主要指数多市场实时报价。 数据来自公开行情接口,由服务器定时任务自动采集更新,覆盖 6 类市场。

50
监控品种
6
资产类别
12:48
最近更新
实时
数据性质

市场概况 · Market Overview

35
上涨
13
下跌
2
平盘
50
总计
涨跌分布
上涨 70% 平盘 4% 下跌 26%
全部行情 外汇 · 贵金属 股票行情 指数 更新于 2026-10-06 12:48:40

行情列表

共 50 个品种
代码 名称 分类 走势 最新价 涨跌 涨跌幅 买价 卖价 更新
EUR/USD 欧元/美元 外汇 1.1218 -0.0001 -0.01% 1.1219 1.122 39秒前
GBP/USD 英镑/美元 外汇 1.3216 +0.0003 +0.02% 1.3216 1.3218 39秒前
USD/JPY 美元/日元 外汇 158.15 +0.25 +0.16% 158.14 158.15 38秒前
XAU/USD 现货黄金/美元 贵金属 4121.56 -18.72 -0.45% 4121.56 4121.91 37秒前
XAG/USD 现货白银/美元 贵金属 60.51 -0.53 -0.87% 60.51 60.56 36秒前
600519 贵州茅台 A股 1258.62 +23.04 +1.86% 1258.62 1258.65 35秒前
000001 平安银行 A股 11.57 +0.22 +1.94% 11.57 11.58 34秒前
00700.HK 腾讯控股 港股 427.8 +4.8 +1.13% 427.8 427.8 33秒前
AAPL 苹果公司 美股 332.89 -0.8 -0.24% 332.75 332.8 32秒前
ICBC 工商银行 A股 8.28 +0.12 +1.47% 8.27 8.28 31秒前
ALIBABA 阿里巴巴 港股 — 108.3 +2.9 +2.75% 108.3 108.3 30秒前
MSFT 微软 美股 — 525.18 +7.65 +1.48% 525.08 525.5 29秒前
AUDUSD 澳元/美元 外汇 — 0.697 +0 +0% 0.697 0.6971 28秒前
XPTUSD 现货铂金 贵金属 — 1716.29 -7.41 -0.43% 1715.9 1716.7 27秒前
SH000001 上证指数 指数 — 3842.19 +11.74 +0.31% 0 0 26秒前
PINGAN 中国平安 A股 53.29 +0.79 +1.5% 53.28 53.29 25秒前
MEITUAN 美团 港股 — 70.65 +0 +0% 70.65 70.65 24秒前
NVDA 英伟达 美股 — 238.9 +4.95 +2.12% 240.17 240.2 23秒前
USDCHF 美元/瑞郎 外汇 — 0.8317 +0.0012 +0.14% 0.8316 0.8316 22秒前
XPDUSD 现货钯金 贵金属 — 1165.95 -12.05 -1.02% 1165 1166.5 21秒前
SZ399001 深证成指 指数 — 12887.62 -14.33 -0.11% 0 0 20秒前
CMB 招商银行 A股 41.26 +0.75 +1.85% 41.25 41.26 19秒前
XIAOMI 小米集团 港股 — 24.32 +0.44 +1.84% 24.32 24.32 18秒前
GOOGL 谷歌 美股 — 346.47 +2.97 +0.86% 346 346.2 17秒前
USDCAD 美元/加元 外汇 — 1.4265 +0.0009 +0.06% 1.4265 1.4266 16秒前
CL 纽约原油 贵金属 — 89.99 +0.56 +0.63% 89.98 90 15秒前
SZ399006 创业板指 指数 — 3135.28 -7.28 -0.23% 0 0 14秒前
CITICS 中信证券 A股 25.86 +0.04 +0.15% 25.86 25.87 13秒前
JD 京东集团 港股 — 103.2 +0.8 +0.78% 103.2 103.2 12秒前
AMZN 亚马逊 美股 — 251.4 -0.12 -0.05% 251.85 251.96 11秒前
NZDUSD 纽元/美元 外汇 — 0.5596 -0.0002 -0.04% 0.5596 0.5598 10秒前
OIL 布伦特原油 贵金属 — 100.95 +0.63 +0.63% 100.94 100.96 9秒前
SH000300 沪深300 指数 — 4357.62 +12.41 +0.29% 0 0 8秒前
WULIANGYE 五粮液 A股 70.06 +1.29 +1.88% 70.05 70.06 7秒前
PINGAN-H 中国平安 港股 — 51.5 -0.25 -0.48% 51.5 51.5 6秒前
TSLA 特斯拉 美股 — 378.73 +8.14 +2.2% 379.75 379.8 5秒前
USDCNY 美元/离岸人民币 外汇 — 6.705 -0.0015 -0.02% 6.705 6.7072 4秒前
SH000016 上证50 指数 — 2823.28 +13.16 +0.47% 0 0 3秒前
GREE 格力电器 A股 38.28 +0.18 +0.47% 38.28 38.29 2秒前
CCB 建设银行 港股 — 9.585 +0.075 +0.79% 9.585 9.585 1秒前
META Meta 美股 — 741.9 +13.82 +1.9% 742.25 742.93 2分钟前
HSI 恒生指数 指数 — 24228.47 +188.13 +0.78% 24228.47 24228.47 2分钟前
BOE 京东方A A股 5.72 +0.01 +0.18% 5.72 5.73 1分钟前
HSBC 汇丰控股 港股 — 151 +1.1 +0.73% 151 151 1分钟前
NFLX 奈飞 美股 — 67.5 +0.44 +0.66% 67.6 67.62 1分钟前
HIKVISION 海康威视 A股 32.46 +0.35 +1.09% 32.46 32.47 1分钟前
BYD 比亚迪 A股 83.31 +1.29 +1.57% 83.3 83.31 1分钟前
CATL 宁德时代 A股 291.11 +4.31 +1.5% 291.1 291.11 1分钟前
SMIC 中芯国际 A股 111.99 -5.52 -4.7% 111.98 111.99 1分钟前
CDF 中国中免 A股 51.44 +0.51 +1% 51.44 51.45 1分钟前
CL 纽约原油 贵金属 89.99 +0.56 (+0.63%)
该周期暂无走势数据
行情数据 · Quote Details
买价 Bid
89.98
卖价 Ask
90
涨跌额
+0.56
涨跌幅
+0.63%
周期最高
—
周期最低
—
更新时间
2026-10-06 12:48:26
当前周期
1h
⚠️ 重要提示:本行情数据仅供学员学习使用,非实时交易报价,可能存在延迟。 所有内容仅作市场观察与教学参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自负。请结合自身风险承受能力,审慎决策。