EUR/USD1.1216-0.03%GBP/USD1.3214+0.01%USD/JPY158.18+0.18%XAU/USD4121.43-0.46%XAG/USD60.39-1.06%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.6+1.09%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA108+2.47%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.6966-0.06%XPTUSD1713.6-0.59%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.4-0.35%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8318+0.16%XPDUSD1166.39-0.99%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.26+1.59%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4268+0.08%CL89.83+0.45%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD103+0.59%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5596-0.04%OIL100.86+0.54%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.55-0.39%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.58+0.74%META741.9+1.9%HSI24215.09+0.73%BOE5.72+0.18%HSBC150.8+0.6%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%EUR/USD1.1216-0.03%GBP/USD1.3214+0.01%USD/JPY158.18+0.18%XAU/USD4121.43-0.46%XAG/USD60.39-1.06%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.6+1.09%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA108+2.47%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.6966-0.06%XPTUSD1713.6-0.59%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.4-0.35%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8318+0.16%XPDUSD1166.39-0.99%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.26+1.59%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4268+0.08%CL89.83+0.45%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD103+0.59%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5596-0.04%OIL100.86+0.54%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.55-0.39%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.58+0.74%META741.9+1.9%HSI24215.09+0.73%BOE5.72+0.18%HSBC150.8+0.6%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%
◆ 实时行情中心 · Live Market Data

全球市场行情看板

外汇、贵金属、原油、A 股、港股、美股与主要指数多市场实时报价。 数据来自公开行情接口,由服务器定时任务自动采集更新,覆盖 6 类市场。

50
监控品种
6
资产类别
13:30
最近更新
实时
数据性质

市场概况 · Market Overview

35
上涨
15
下跌
0
平盘
50
总计
涨跌分布
上涨 70% 平盘 0% 下跌 30%
全部行情 外汇 · 贵金属 股票行情 指数 更新于 2026-10-06 13:30:24

行情列表

共 50 个品种
代码 名称 分类 走势 最新价 涨跌 涨跌幅 买价 卖价 更新
EUR/USD 欧元/美元 外汇 1.1216 -0.0003 -0.03% 1.1215 1.1216 26秒前
GBP/USD 英镑/美元 外汇 1.3214 +0.0001 +0.01% 1.3214 1.3215 25秒前
USD/JPY 美元/日元 外汇 158.18 +0.28 +0.18% 158.19 158.21 23秒前
XAU/USD 现货黄金/美元 贵金属 4121.43 -18.85 -0.46% 4121.43 4121.78 21秒前
XAG/USD 现货白银/美元 贵金属 60.39 -0.65 -1.06% 60.39 60.45 19秒前
600519 贵州茅台 A股 1258.62 +23.04 +1.86% 1258.62 1258.65 17秒前
000001 平安银行 A股 11.57 +0.22 +1.94% 11.57 11.58 15秒前
00700.HK 腾讯控股 港股 427.6 +4.6 +1.09% 427.6 427.6 13秒前
AAPL 苹果公司 美股 332.89 -0.8 -0.24% 332.75 332.8 11秒前
ICBC 工商银行 A股 8.28 +0.12 +1.47% 8.27 8.28 9秒前
ALIBABA 阿里巴巴 港股 — 108 +2.6 +2.47% 108 108 7秒前
MSFT 微软 美股 — 525.18 +7.65 +1.48% 525.08 525.5 5秒前
AUDUSD 澳元/美元 外汇 — 0.6966 -0.0004 -0.06% 0.6966 0.6967 3秒前
XPTUSD 现货铂金 贵金属 — 1713.6 -10.1 -0.59% 1713.6 1714 2分钟前
SH000001 上证指数 指数 — 3842.19 +11.74 +0.31% 0 0 2分钟前
PINGAN 中国平安 A股 53.29 +0.79 +1.5% 53.28 53.29 2分钟前
MEITUAN 美团 港股 — 70.4 -0.25 -0.35% 70.4 70.4 2分钟前
NVDA 英伟达 美股 — 238.9 +4.95 +2.12% 240.17 240.2 2分钟前
USDCHF 美元/瑞郎 外汇 — 0.8318 +0.0013 +0.16% 0.8316 0.8317 2分钟前
XPDUSD 现货钯金 贵金属 — 1166.39 -11.61 -0.99% 1165.5 1166.5 2分钟前
SZ399001 深证成指 指数 — 12887.62 -14.33 -0.11% 0 0 2分钟前
CMB 招商银行 A股 41.26 +0.75 +1.85% 41.25 41.26 2分钟前
XIAOMI 小米集团 港股 — 24.26 +0.38 +1.59% 24.26 24.26 2分钟前
GOOGL 谷歌 美股 — 346.47 +2.97 +0.86% 346 346.2 2分钟前
USDCAD 美元/加元 外汇 — 1.4268 +0.0012 +0.08% 1.4268 1.4269 2分钟前
CL 纽约原油 贵金属 — 89.83 +0.4 +0.45% 89.81 89.82 2分钟前
SZ399006 创业板指 指数 — 3135.28 -7.28 -0.23% 0 0 2分钟前
CITICS 中信证券 A股 25.86 +0.04 +0.15% 25.86 25.87 1分钟前
JD 京东集团 港股 — 103 +0.6 +0.59% 103 103 1分钟前
AMZN 亚马逊 美股 — 251.4 -0.12 -0.05% 251.85 251.96 1分钟前
NZDUSD 纽元/美元 外汇 — 0.5596 -0.0002 -0.04% 0.5596 0.5597 1分钟前
OIL 布伦特原油 贵金属 — 100.86 +0.54 +0.54% 100.83 100.86 1分钟前
SH000300 沪深300 指数 — 4357.62 +12.41 +0.29% 0 0 1分钟前
WULIANGYE 五粮液 A股 70.06 +1.29 +1.88% 70.05 70.06 1分钟前
PINGAN-H 中国平安 港股 — 51.55 -0.2 -0.39% 51.55 51.55 1分钟前
TSLA 特斯拉 美股 — 378.73 +8.14 +2.2% 379.75 379.8 1分钟前
USDCNY 美元/离岸人民币 外汇 — 6.705 -0.0015 -0.02% 6.705 6.7072 1分钟前
SH000016 上证50 指数 — 2823.28 +13.16 +0.47% 0 0 1分钟前
GREE 格力电器 A股 38.28 +0.18 +0.47% 38.28 38.29 1分钟前
CCB 建设银行 港股 — 9.58 +0.07 +0.74% 9.58 9.58 1分钟前
META Meta 美股 — 741.9 +13.82 +1.9% 742.25 742.93 1分钟前
HSI 恒生指数 指数 — 24215.09 +174.75 +0.73% 24215.09 24215.09 1分钟前
BOE 京东方A A股 5.72 +0.01 +0.18% 5.72 5.73 1分钟前
HSBC 汇丰控股 港股 — 150.8 +0.9 +0.6% 150.8 150.8 1分钟前
NFLX 奈飞 美股 — 67.5 +0.44 +0.66% 67.6 67.62 1分钟前
HIKVISION 海康威视 A股 32.46 +0.35 +1.09% 32.46 32.47 1分钟前
BYD 比亚迪 A股 83.31 +1.29 +1.57% 83.3 83.31 1分钟前
CATL 宁德时代 A股 291.11 +4.31 +1.5% 291.1 291.11 1分钟前
SMIC 中芯国际 A股 111.99 -5.52 -4.7% 111.98 111.99 1分钟前
CDF 中国中免 A股 51.44 +0.51 +1% 51.44 51.45 1分钟前
GREE 格力电器 A股 38.28 +0.18 (+0.47%)
该周期暂无走势数据
行情数据 · Quote Details
买价 Bid
38.28
卖价 Ask
38.29
涨跌额
+0.18
涨跌幅
+0.47%
周期最高
—
周期最低
—
更新时间
2026-10-06 13:28:39
当前周期
15m
⚠️ 重要提示:本行情数据仅供学员学习使用,非实时交易报价,可能存在延迟。 所有内容仅作市场观察与教学参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自负。请结合自身风险承受能力,审慎决策。