EUR/USD1.1206-0.12%GBP/USD1.3205-0.06%USD/JPY158.12+0.14%XAU/USD4126.89-0.32%XAG/USD60.55-0.8%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.2+0.99%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA107.9+2.37%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.6965-0.07%XPTUSD1714.49-0.53%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.25-0.57%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8321+0.19%XPDUSD1165.51-1.06%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.2+1.34%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4278+0.15%CL88.78-0.73%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD102.9+0.49%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5591-0.13%OIL99.8-0.52%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.4-0.68%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.57+0.63%META741.9+1.9%HSI24191.79+0.63%BOE5.72+0.18%HSBC150.9+0.67%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%EUR/USD1.1206-0.12%GBP/USD1.3205-0.06%USD/JPY158.12+0.14%XAU/USD4126.89-0.32%XAG/USD60.55-0.8%6005191258.62+1.86%00000111.57+1.94%00700.HK427.2+0.99%AAPL332.89-0.24%ICBC8.28+1.47%ALIBABA107.9+2.37%MSFT525.18+1.48%AUDUSD0.6965-0.07%XPTUSD1714.49-0.53%SH0000013842.19+0.31%PINGAN53.29+1.5%MEITUAN70.25-0.57%NVDA238.9+2.12%USDCHF0.8321+0.19%XPDUSD1165.51-1.06%SZ39900112887.62-0.11%CMB41.26+1.85%XIAOMI24.2+1.34%GOOGL346.47+0.86%USDCAD1.4278+0.15%CL88.78-0.73%SZ3990063135.28-0.23%CITICS25.86+0.15%JD102.9+0.49%AMZN251.4-0.05%NZDUSD0.5591-0.13%OIL99.8-0.52%SH0003004357.62+0.29%WULIANGYE70.06+1.88%PINGAN-H51.4-0.68%TSLA378.73+2.2%USDCNY6.705-0.02%SH0000162823.28+0.47%GREE38.28+0.47%CCB9.57+0.63%META741.9+1.9%HSI24191.79+0.63%BOE5.72+0.18%HSBC150.9+0.67%NFLX67.5+0.66%HIKVISION32.46+1.09%BYD83.31+1.57%CATL291.11+1.5%SMIC111.99-4.7%CDF51.44+1%
◆ 实时行情中心 · Live Market Data

全球市场行情看板

外汇、贵金属、原油、A 股、港股、美股与主要指数多市场实时报价。 数据来自公开行情接口,由服务器定时任务自动采集更新,覆盖 6 类市场。

50
监控品种
6
资产类别
14:18
最近更新
实时
数据性质

市场概况 · Market Overview

32
上涨
18
下跌
0
平盘
50
总计
涨跌分布
上涨 64% 平盘 0% 下跌 36%
全部行情 外汇 · 贵金属 股票行情 指数 更新于 2026-10-06 14:18:49

行情列表

共 50 个品种
代码 名称 分类 走势 最新价 涨跌 涨跌幅 买价 卖价 更新
EUR/USD 欧元/美元 外汇 1.1206 -0.0013 -0.12% 1.1206 1.1207 1分钟前
GBP/USD 英镑/美元 外汇 1.3205 -0.0008 -0.06% 1.3205 1.3206 1分钟前
USD/JPY 美元/日元 外汇 158.12 +0.22 +0.14% 158.11 158.12 1分钟前
XAU/USD 现货黄金/美元 贵金属 4126.89 -13.39 -0.32% 4126.89 4127.24 1分钟前
XAG/USD 现货白银/美元 贵金属 60.55 -0.49 -0.8% 60.55 60.6 1分钟前
600519 贵州茅台 A股 1258.62 +23.04 +1.86% 1258.62 1258.65 1分钟前
000001 平安银行 A股 11.57 +0.22 +1.94% 11.57 11.58 1分钟前
00700.HK 腾讯控股 港股 427.2 +4.2 +0.99% 427.2 427.2 1分钟前
AAPL 苹果公司 美股 332.89 -0.8 -0.24% 332.75 332.8 1分钟前
ICBC 工商银行 A股 8.28 +0.12 +1.47% 8.27 8.28 1分钟前
ALIBABA 阿里巴巴 港股 — 107.9 +2.5 +2.37% 107.9 107.9 1分钟前
MSFT 微软 美股 — 525.18 +7.65 +1.48% 525.08 525.5 1分钟前
AUDUSD 澳元/美元 外汇 — 0.6965 -0.0005 -0.07% 0.6964 0.6965 1分钟前
XPTUSD 现货铂金 贵金属 — 1714.49 -9.21 -0.53% 1714.4 1715.2 1分钟前
SH000001 上证指数 指数 — 3842.19 +11.74 +0.31% 0 0 1分钟前
PINGAN 中国平安 A股 53.29 +0.79 +1.5% 53.28 53.29 1分钟前
MEITUAN 美团 港股 — 70.25 -0.4 -0.57% 70.25 70.25 1分钟前
NVDA 英伟达 美股 — 238.9 +4.95 +2.12% 240.17 240.2 1分钟前
USDCHF 美元/瑞郎 外汇 — 0.8321 +0.0016 +0.19% 0.8321 0.8321 1分钟前
XPDUSD 现货钯金 贵金属 — 1165.51 -12.49 -1.06% 1165.5 1166.5 1分钟前
SZ399001 深证成指 指数 — 12887.62 -14.33 -0.11% 0 0 1分钟前
CMB 招商银行 A股 41.26 +0.75 +1.85% 41.25 41.26 1分钟前
XIAOMI 小米集团 港股 — 24.2 +0.32 +1.34% 24.2 24.2 1分钟前
GOOGL 谷歌 美股 — 346.47 +2.97 +0.86% 346 346.2 1分钟前
USDCAD 美元/加元 外汇 — 1.4278 +0.0022 +0.15% 1.4278 1.4279 1分钟前
CL 纽约原油 贵金属 — 88.78 -0.65 -0.73% 88.78 88.79 1分钟前
SZ399006 创业板指 指数 — 3135.28 -7.28 -0.23% 0 0 1分钟前
CITICS 中信证券 A股 25.86 +0.04 +0.15% 25.86 25.87 1分钟前
JD 京东集团 港股 — 102.9 +0.5 +0.49% 102.9 102.9 1分钟前
AMZN 亚马逊 美股 — 251.4 -0.12 -0.05% 251.85 251.96 1分钟前
NZDUSD 纽元/美元 外汇 — 0.5591 -0.0007 -0.13% 0.5591 0.5592 1分钟前
OIL 布伦特原油 贵金属 — 99.8 -0.52 -0.52% 99.8 99.82 1分钟前
SH000300 沪深300 指数 — 4357.62 +12.41 +0.29% 0 0 1分钟前
WULIANGYE 五粮液 A股 70.06 +1.29 +1.88% 70.05 70.06 1分钟前
PINGAN-H 中国平安 港股 — 51.4 -0.35 -0.68% 51.4 51.4 1分钟前
TSLA 特斯拉 美股 — 378.73 +8.14 +2.2% 379.75 379.8 1分钟前
USDCNY 美元/离岸人民币 外汇 — 6.705 -0.0015 -0.02% 6.705 6.7072 1分钟前
SH000016 上证50 指数 — 2823.28 +13.16 +0.47% 0 0 1分钟前
GREE 格力电器 A股 38.28 +0.18 +0.47% 38.28 38.29 1分钟前
CCB 建设银行 港股 — 9.57 +0.06 +0.63% 9.57 9.57 1分钟前
META Meta 美股 — 741.9 +13.82 +1.9% 742.25 742.93 1分钟前
HSI 恒生指数 指数 — 24191.79 +151.45 +0.63% 24191.79 24191.79 1分钟前
BOE 京东方A A股 5.72 +0.01 +0.18% 5.72 5.73 59秒前
HSBC 汇丰控股 港股 — 150.9 +1 +0.67% 150.9 150.9 58秒前
NFLX 奈飞 美股 — 67.5 +0.44 +0.66% 67.6 67.62 57秒前
HIKVISION 海康威视 A股 32.46 +0.35 +1.09% 32.46 32.47 56秒前
BYD 比亚迪 A股 83.31 +1.29 +1.57% 83.3 83.31 55秒前
CATL 宁德时代 A股 291.11 +4.31 +1.5% 291.1 291.11 54秒前
SMIC 中芯国际 A股 111.99 -5.52 -4.7% 111.98 111.99 53秒前
CDF 中国中免 A股 51.44 +0.51 +1% 51.44 51.45 52秒前
BOE 京东方A A股 5.72 +0.01 (+0.18%)
该周期暂无走势数据
行情数据 · Quote Details
买价 Bid
5.72
卖价 Ask
5.73
涨跌额
+0.01
涨跌幅
+0.18%
周期最高
—
周期最低
—
更新时间
2026-10-06 14:18:42
当前周期
30m
⚠️ 重要提示:本行情数据仅供学员学习使用,非实时交易报价,可能存在延迟。 所有内容仅作市场观察与教学参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自负。请结合自身风险承受能力,审慎决策。