EXCHANGE RATE · 每日 00:00 UTC 更新 · 166 种货币
先把汇率算清,
再决定换多少钱
输入金额、选两个币种,立刻看到能换多少;想看长期,就往下翻走势和全量牌价。覆盖 166 种货币,参考价来自 ExchangeRate-API 与欧洲央行,只用于学习与查询,不是银行报价。
覆盖货币 166 种
当日牌价基准 1 CNY
历史序列 143 天
EXCHANGE
汇率换算
刷新牌价FROM · 卖出按 0.14965 折算
CNY
TO · 买入折合 美元
USD
快捷金额
RATE
1 CNY = 0.14965 USD
1 USD = 6.6825 CNY
更新 Fri, 06 Nov 2026 00:02:31 UTC
TREND
汇率走势
CNY / USD 1 CNY 兑目标币期间最高0.1504
期间最低0.1499
期间变化-0.03%
数据源 Frankfurter · ECB
截至 2026-11-05
口径 中间价,非银行报价
ALL RATES
全部汇率
共 165 种 · 基准 1 CNY(人民币) CNY USD EUR GBP JPY| 币种 | 1 基准 = | 1 目标 = 基准 | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 美元USD | 0.149651 CNY | 6.68251 USD | +0.06% |
| 英镑GBP | 0.111251 CNY | 8.98861 GBP | +0.36% |
| 港元HKD | 1.17371 CNY | 0.852031 HKD | +0.05% |
| 加拿大元CAD | 0.209431 CNY | 4.77481 CAD | +0.28% |
| 新加坡元SGD | 0.191181 CNY | 5.23081 SGD | +0.01% |
| 泰铢THB | 5.01161 CNY | 0.199541 THB | — |
| 俄罗斯卢布RUB | 12.2101 CNY | 0.08191 RUB | — |
| 新西兰元NZD | 0.267721 CNY | 3.73531 NZD | — |
| 澳门币MOP | 1.20891 CNY | 0.827211 MOP | — |
| 越南盾VND | 3,846.1541 CNY | 0.000261 VND | — |
| 阿联酋迪拉姆AED | 0.549571 CNY | 1.81961 AED | — |
| 南非兰特ZAR | 2.45431 CNY | 0.407461 ZAR | — |
| 墨西哥比索MXN | 2.77551 CNY | 0.36031 MXN | — |
| AFNAFN | 9.74261 CNY | 0.102641 AFN | — |
| AMDAMD | 53.9711 CNY | 0.0185291 AMD | — |
| AOAAOA | 145.0901 CNY | 0.00689231 AOA | — |
| AWGAWG | 0.267861 CNY | 3.73331 AWG | — |
| BAMBAM | 0.260941 CNY | 3.83231 BAM | — |
| BDTBDT | 18.6411 CNY | 0.0536441 BDT | — |
| 巴林第纳尔BHD | 0.0562661 CNY | 17.7731 BHD | — |
| BMDBMD | 0.149641 CNY | 6.68251 BMD | — |
| BOBBOB | 1.81111 CNY | 0.552151 BOB | — |
| BTNBTN | 14.1651 CNY | 0.0705971 BTN | — |
| BYNBYN | 0.446261 CNY | 2.24091 BYN | — |
| CDFCDF | 338.8041 CNY | 0.00295161 CDF | — |
| 智利比索CLP | 144.5641 CNY | 0.00691731 CLP | — |
| 哥伦比亚比索COP | 484.3741 CNY | 0.00206451 COP | — |
| CUPCUP | 3.59151 CNY | 0.278441 CUP | — |
| 捷克克朗CZK | 3.23311 CNY | 0.30931 CZK | — |
| 丹麦克朗DKK | 0.996321 CNY | 1.00371 DKK | — |
| DZDDZD | 20.3681 CNY | 0.0490961 DZD | — |
| ERNERN | 2.24471 CNY | 0.44551 ERN | — |
| FJDFJD | 0.336071 CNY | 2.97561 FJD | — |
| FOKFOK | 0.996311 CNY | 1.00371 FOK | — |
| GGPGGP | 0.111251 CNY | 8.98871 GGP | — |
| GIPGIP | 0.111251 CNY | 8.98871 GIP | — |
| GNFGNF | 1,323.8281 CNY | 0.000755391 GNF | — |
| GYDGYD | 31.4061 CNY | 0.0318411 GYD | — |
| HRKHRK | 1.00521 CNY | 0.99481 HRK | — |
| 匈牙利福林HUF | 48.1491 CNY | 0.0207691 HUF | — |
| IMPIMP | 0.111251 CNY | 8.98871 IMP | — |
| IRRIRR | 269,124.7551 CNY | 3.7157E-61 IRR | — |
| JEPJEP | 0.111251 CNY | 8.98871 JEP | — |
| JODJOD | 0.10611 CNY | 9.42521 JOD | — |
| KGSKGS | 13.0991 CNY | 0.0763421 KGS | — |
| KIDKID | 0.215141 CNY | 4.64821 KID | — |
| 科威特第纳尔KWD | 0.0465641 CNY | 21.4761 KWD | — |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 67.5681 CNY | 0.01481 KZT | — |
| LBPLBP | 13,393.1401 CNY | 7.4665E-51 LBP | — |
| LRDLRD | 25.4681 CNY | 0.0392651 LRD | — |
| LYDLYD | 0.960681 CNY | 1.04091 LYD | — |
| MDLMDL | 2.67901 CNY | 0.373271 MDL | — |
| MKDMKD | 8.21971 CNY | 0.121661 MKD | — |
| MNTMNT | 539.6651 CNY | 0.0018531 MNT | — |
| MURMUR | 7.21231 CNY | 0.138651 MUR | — |
| MWKMWK | 260.7301 CNY | 0.00383541 MWK | — |
| NADNAD | 2.45431 CNY | 0.407461 NAD | — |
| NIONIO | 5.51081 CNY | 0.181461 NIO | — |
| NPRNPR | 22.6641 CNY | 0.0441231 NPR | — |
| PABPAB | 0.149641 CNY | 6.68251 PAB | — |
| PGKPGK | 0.674561 CNY | 1.48251 PGK | — |
| 波兰兹罗提PLN | 0.582411 CNY | 1.71701 PLN | — |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 0.54471 CNY | 1.83591 QAR | — |
| RSDRSD | 15.6641 CNY | 0.0638421 RSD | — |
| SBDSBD | 1.19141 CNY | 0.839351 SBD | — |
| SDGSDG | 76.7191 CNY | 0.0130351 SDG | — |
| SHPSHP | 0.111251 CNY | 8.98871 SHP | — |
| SLLSLL | 3,447.1481 CNY | 0.000290091 SLL | — |
| SRDSRD | 5.63501 CNY | 0.177461 SRD | — |
| STNSTN | 3.26871 CNY | 0.305931 STN | — |
| SZLSZL | 2.45431 CNY | 0.407461 SZL | — |
| TMTTMT | 0.524161 CNY | 1.90781 TMT | — |
| TOPTOP | 0.35741 CNY | 2.79801 TOP | — |
| TVDTVD | 0.215141 CNY | 4.64821 TVD | — |
| 乌克兰格里夫纳UAH | 6.80881 CNY | 0.146871 UAH | — |
| UYUUYU | 6.02461 CNY | 0.165991 UYU | — |
| VESVES | 134.4021 CNY | 0.00744041 VES | — |
| WSTWST | 0.410861 CNY | 2.43391 WST | — |
| XCDXCD | 0.404041 CNY | 2.47501 XCD | — |
| XDRXDR | 0.110441 CNY | 9.05441 XDR | — |
| XPFXPF | 15.9211 CNY | 0.0628111 XPF | — |
| ZMWZMW | 3.03861 CNY | 0.32911 ZMW | — |
| ZWLZWL | 3.97111 CNY | 0.251821 ZWL | — |
| 币种 | 1 基准 = | 1 目标 = 基准 | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 欧元EUR | 0.133421 CNY | 7.49531 EUR | +0.44% |
| 日元JPY | 23.6431 CNY | 0.0422951 JPY | +0.19% |
| 澳大利亚元AUD | 0.215151 CNY | 4.64801 AUD | +0.27% |
| 瑞士法郎CHF | 0.122211 CNY | 8.18241 CHF | +0.35% |
| 韩元KRW | 200.5211 CNY | 0.0049871 KRW | +0.51% |
| 马来西亚林吉特MYR | 0.606171 CNY | 1.64971 MYR | — |
| 印度卢比INR | 14.1651 CNY | 0.0705971 INR | — |
| 新台币TWD | 4.93581 CNY | 0.20261 TWD | — |
| 菲律宾比索PHP | 9.46971 CNY | 0.10561 PHP | — |
| 印度尼西亚卢比IDR | 2,717.3911 CNY | 0.0003681 IDR | — |
| 沙特里亚尔SAR | 0.561171 CNY | 1.78201 SAR | — |
| 巴西雷亚尔BRL | 0.817591 CNY | 1.22311 BRL | — |
| 土耳其里拉TRY | 7.47381 CNY | 0.13381 TRY | — |
| ALLALL | 12.1191 CNY | 0.0825141 ALL | — |
| ANGANG | 0.267861 CNY | 3.73331 ANG | — |
| 阿根廷比索ARS | 231.2591 CNY | 0.00432411 ARS | — |
| AZNAZN | 0.254561 CNY | 3.92831 AZN | — |
| BBDBBD | 0.299291 CNY | 3.34131 BBD | — |
| BGNBGN | 0.260941 CNY | 3.83231 BGN | — |
| BIFBIF | 449.1201 CNY | 0.00222661 BIF | — |
| BNDBND | 0.191181 CNY | 5.23081 BND | — |
| BSDBSD | 0.149641 CNY | 6.68251 BSD | — |
| BWPBWP | 2.17231 CNY | 0.460341 BWP | — |
| BZDBZD | 0.299291 CNY | 3.34131 BZD | — |
| CLFCLF | 0.0036571 CNY | 273.4481 CLF | — |
| CNHCNH | 0.999211 CNY | 1.00081 CNH | — |
| CRCCRC | 67.9661 CNY | 0.0147131 CRC | — |
| CVECVE | 14.7111 CNY | 0.0679761 CVE | — |
| DJFDJF | 26.5951 CNY | 0.0376011 DJF | — |
| DOPDOP | 9.03671 CNY | 0.110661 DOP | — |
| 埃及镑EGP | 8.06541 CNY | 0.123991 EGP | — |
| ETBETB | 24.1971 CNY | 0.0413281 ETB | — |
| FKPFKP | 0.111251 CNY | 8.98871 FKP | — |
| GELGEL | 0.388431 CNY | 2.57441 GEL | — |
| GHSGHS | 1.75061 CNY | 0.571241 GHS | — |
| GMDGMD | 11.1851 CNY | 0.0894031 GMD | — |
| GTQGTQ | 1.14471 CNY | 0.873581 GTQ | — |
| HNLHNL | 4.02541 CNY | 0.248421 HNL | — |
| HTGHTG | 19.6241 CNY | 0.0509581 HTG | — |
| 以色列新谢克尔ILS | 0.474921 CNY | 2.10561 ILS | — |
| IQDIQD | 227.2681 CNY | 0.00440011 IQD | — |
| 冰岛克朗ISK | 18.2201 CNY | 0.0548851 ISK | — |
| JMDJMD | 23.7441 CNY | 0.0421161 JMD | — |
| KESKES | 19.4701 CNY | 0.0513611 KES | — |
| KHRKHR | 609.0131 CNY | 0.0016421 KHR | — |
| KMFKMF | 65.6371 CNY | 0.0152351 KMF | — |
| KYDKYD | 0.12471 CNY | 8.01911 KYD | — |
| LAKLAK | 3,352.1991 CNY | 0.000298311 LAK | — |
| LKRLKR | 49.8971 CNY | 0.0200411 LKR | — |
| LSLLSL | 2.45431 CNY | 0.407461 LSL | — |
| MADMAD | 1.45951 CNY | 0.685141 MAD | — |
| MGAMGA | 683.9251 CNY | 0.00146211 MGA | — |
| MMKMMK | 314.2601 CNY | 0.00318211 MMK | — |
| MRUMRU | 6.05191 CNY | 0.165241 MRU | — |
| MVRMVR | 2.31251 CNY | 0.432431 MVR | — |
| MZNMZN | 9.54451 CNY | 0.104771 MZN | — |
| NGNNGN | 201.7251 CNY | 0.00495721 NGN | — |
| 挪威克朗NOK | 1.39161 CNY | 0.718611 NOK | — |
| OMROMR | 0.0575381 CNY | 17.3801 OMR | — |
| 秘鲁索尔PEN | 0.516161 CNY | 1.93741 PEN | — |
| 巴基斯坦卢比PKR | 41.4391 CNY | 0.0241321 PKR | — |
| PYGPYG | 911.8841 CNY | 0.00109661 PYG | — |
| 罗马尼亚列伊RON | 0.711141 CNY | 1.40621 RON | — |
| RWFRWF | 221.5361 CNY | 0.00451391 RWF | — |
| SCRSCR | 2.10151 CNY | 0.475851 SCR | — |
| 瑞典克朗SEK | 1.46221 CNY | 0.68391 SEK | — |
| SLESLE | 3.44721 CNY | 0.290091 SLE | — |
| SOSSOS | 85.6211 CNY | 0.0116791 SOS | — |
| SSPSSP | 898.1571 CNY | 0.00111341 SSP | — |
| SYPSYP | 18.2401 CNY | 0.0548241 SYP | — |
| TJSTJS | 1.37871 CNY | 0.725311 TJS | — |
| TNDTND | 0.449051 CNY | 2.22691 TND | — |
| TTDTTD | 1.01191 CNY | 0.98821 TTD | — |
| TZSTZS | 395.8601 CNY | 0.00252611 TZS | — |
| UGXUGX | 599.7981 CNY | 0.00166721 UGX | — |
| UZSUZS | 1,787.2491 CNY | 0.000559521 UZS | — |
| VUVVUV | 17.9571 CNY | 0.0556881 VUV | — |
| XAFXAF | 87.5151 CNY | 0.0114271 XAF | — |
| XCGXCG | 0.267861 CNY | 3.73331 XCG | — |
| XOFXOF | 87.5151 CNY | 0.0114271 XOF | — |
| YERYER | 35.3721 CNY | 0.0282711 YER | — |
| ZWGZWG | 3.97101 CNY | 0.251821 ZWG | — |
全部 165 种货币都在上表内,可上下滚动查看。牌价取自 ExchangeRate-API 当日快照;「较前一日」按 Frankfurter(欧洲央行)最近两个工作日单独计算,两者数据源不同,仅覆盖 10 个主要币种,其余显示 — 属正常。点击任意一行可把该币种载入上方换算器。
数据与口径
DATA SOURCE当日牌价取自 ExchangeRate-API,每日 00:00 UTC(北京时间 08:00 前后)更新;历史序列取自 Frankfurter(欧洲央行参考汇率),工作日更新。
本站服务器每 6 小时检查一次新牌价,本次更新 (北京时间),下次数据源更新:。
本站服务器每 6 小时检查一次新牌价,本次更新 (北京时间),下次数据源更新:。
CALCULATION任意币对换算统一按交叉汇率计算:1 A = rates[B] ÷ rates[A] B,页面内所有数字可复算。走势图为 1 人民币兑目标币的中间价,涨跌按最近两个工作日计算。
SCOPE覆盖 166 种货币的当日牌价,其中 10 个主要币种提供 143 天历史序列;未纳入历史的币种仍可换算,走势区会明确标注已回落显示美元。
本页汇率仅用于信息查询与换算参考,不构成银行报价、交易价格、投资建议或结算依据。实际兑换汇率、买入价、卖出价及相关费用,请以银行、支付机构或合法外币兑换机构实际公布及成交结果为准。汇率可能因市场波动、数据源更新延迟或网络状态产生差异,交易前请自行核实。
常见问题
这里的汇率多久更新一次?
当日牌价的数据源每天更新一次,时间在北京时间早上 8 点前后;本站服务器每 6 小时检查一次有没有新价,点「刷新牌价」也会立刻去查,但源头没换数字,页面上的数就不会变。历史走势取自欧洲央行参考汇率,只在工作日更新,周末和欧洲假日不动。
这个价格能直接拿去银行换钱吗?
不能。页面显示的是中间价,不含银行或兑换机构的买入价、卖出价和手续费,也不是任何成交价格。实际能换到多少,请以银行、支付机构或合法外币兑换机构当时公布并成交的结果为准。
美元换欧元、日元换英镑这类不经过人民币的怎么算?
统一按交叉汇率算:1 A = rates[B] ÷ rates[A] B。rates 里存的是 1 元人民币能换多少该币种,两个外键一除就得到它们之间的比价,页面里所有币对用的都是这一套算法。
继续了解
汇率只是跨境交易里的一个变量,下面这些栏目把软件、品种和风险讲得更细: